LAPORAN MINGGUAN WABAH KE :30 TAHUN 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puskesmas Sidamulih Jumlah Desa :3 Jmlh Lapor 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NO | DESA / KELURAHAN | MINGGU KE | DIARE | KHOLERA | DBD | PES | POLIO/AFP | DIFTERIA | CAMPAK | PNEMONIA | TETANUS NEO | MARASMUS | KWASIORKOR | MARASMUS KWASIORKOR | TB | KEMATIANI IBU | LAHIR MATI | KEMATIA BAYI | KEMAIAN NEO | BBLR | BGM | ANEMIA BUMIL | KET | |||||||
< 5 TH | > 5 TH | <5TH | >5TH | |||||||||||||||||||||||||||
P/M | P/M | P/M | P/M | P/M | P/M | P/M | P/M | P/M | P/M | P/M | P/M | P/M | P/M | P/M | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
1 | SIDAMULIH | 30 | 2/0 | 4/0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | KERSARATU | 30 | 2/0 | 5/0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | KALIJATI | 30 | 2/0 | 5/0 | ||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH | 6/0 | 14/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
w2 puskesmas
Senin, 09 Agustus 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar